各相关处室、二级学院(部):
4月6日下午-4月11日下午,学院领导带队,规划与质量建设处会同教务处、学生工作与保卫处对教师线上授课情况、学生线上学习情况以及学生宿舍内务情况等进行了督查。现将有关情况通报如下:
一、总体情况
院领导与中层值班干部抽查了19间宿舍、规划与质量建设处抽查了24间宿舍的学生线上学习情况;学生工作与保卫处检查了626间次宿舍的内务情况;教务处检查了6个二级学院(部)70个授课班级的教师线上授课情况。总体上看,线上教学秩序良好,教师线上授课无异常,学生宿舍内务抽查情况有所好转。但仍然存在部分学生上网课心不在焉、懒惰、未起床或躺在床上上网课等情况。
二、主要问题
(一)未履行“两个规范”情况通报
序号 | 所属学院 | 班级 | 宿舍 | 课程信息 | 辅导员 | 存在的问题 | 检查部门 |
1 | 信息工程学院 | 软件2104 | 7-220 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论,苏锦霞,4月6日07-08节 | 樊姝含 | 1人躺在床上学习 | 学生工作与保卫处 |
2 | 信息工程学院 | 信安2101 | 5-103 | 4月11日下午, 无课 | 杨宜乐瑛 | 学生抽烟 | 院领导、中层值班干部 |
3 | 信息工程学院 | 信安2102 | 5-108 | 4月11日下午, 无课 | 杨宜乐瑛 | 学生抽烟 | 院领导、中层值班干部 |
4 | 信息工程学院 | 软件2003 | 5-212 | 4月11日下午, 无课 | 樊姝含 | 学生抽烟 | 院领导、中层值班干部 |
5 | 安全工程学院 | 基础2053 | 3-602 | 语文4,刘静, 4月7日01-02节 | 张于蓝 | 3人躺卧上课 | 规划与质量建设处 |
6 | 安全工程学院 | 安管2151 | 3-605 | 哲学与人生, 万红亚, 4月7日01-02节 | 王嘉峻 | 2人睡觉 | 规划与质量建设处 |
7 | 防灾与救授学院 | 工业机器人技术2002 | 1-415 | 4月11日下午, 无课 | 傅安娜 | 聚集打牌,学生抽烟(廖宇) | 院领导、中层值班干部 |
(二)宿舍内务情况通报
序号 | 所属学院 | 时间 | 宿舍 | 辅导员 | 存在的问题 |
1 | 安全工程学院 | 4月6日下午 | 7-625 | 杜娟娟 | 内务较差 |
2 | 安全工程学院 | 4月6日下午 | 7-620 | 杜娟娟 | 内务较差 |
3 | 安全工程学院 | 4月6日下午 | 7-610 | 刘致伸 | 内务较差 |
4 | 安全工程学院 | 4月6日下午 | 3-603 | 张于蓝 | 不及格宿舍 |
5 | 安全工程学院 | 4月6日下午 | 3-604 | 汤漾 | 烟头过多,脏乱差宿舍 |
6 | 安全工程学院 | 4月6日下午 | 3-605 | 王嘉峻 | 不及格宿舍 |
7 | 安全工程学院 | 4月6日下午 | 3-606 | 王嘉峻 | 不及格宿舍 |
8 | 安全工程学院 | 4月7日晚上 | 4-412 | 刘宇 | 大功率宿舍 |
9 | 安全工程学院 | 4月7日上午 | 7-533 | 刘宇、邓柠松 | 大功率宿舍 |
10 | 安全工程学院 | 4月11日下午 | 1-314 | 张于蓝 | 垃圾没有及时处理,地下发现烟头 |
11 | 安全工程学院 | 4月11日下午 | 1-316 | 邓柠松 | 垃圾没有及时处理,地下发现烟头 |
12 | 安全工程学院 | 4月11日下午 | 1-318 | 邓柠松 | 垃圾没有及时处理,地下发现烟头 |
13 | 安全工程学院 | 4月11日下午 | 1-415 | 傅安娜 | 寝室卫生状况差 |
14 | 防灾与救援学院 现代商务学院 | 4月6日下午 | 7-408 | 周意、梁亚鸿 | 内务较差 |
15 | 防灾与救援学院 | 4月6日下午 | 7-520 | 林心童 | 内务较差 |
16 | 防灾与救援学院 | 4月6日下午 | 7-430 | 傅安娜 | 内务较差 |
17 | 防灾与救援学院 | 4月7日晚上 | 1-216 | 林心童 | 牌类违禁宿舍 |
18 | 防灾与救援学院 | 4月7日晚上 | 1-408 | 傅安娜 | 牌类违禁宿舍 |
19 | 信息工程学院 | 4月6日下午 | 7-220 | 樊姝含 | 内务较差 |
20 | 信息工程学院 | 4月6日下午 | 5-301 | 沈滔 | 脏乱差宿舍 |
21 | 信息工程学院 | 4月6日下午 | 5-302 | 沈滔 | 不及格宿舍 |
22 | 信息工程学院 | 4月6日下午 | 5-305 | 杨宜乐瑛 | 不及格宿舍 |
23 | 信息工程学院 | 4月6日下午 | 5-306 | 杨宜乐瑛 | 不及格宿舍 |
24 | 信息工程学院 | 4月6日下午 | 5-317 | 杨妃 | 不及格宿舍 |
25 | 现代商务学院 | 4月6日下午 | 6-518 | 陶芸 | 大功率宿舍 |
26 | 现代商务学院 | 4月7日上午 | 4-210 | 梁亚鸿 | 售卖商品 宿舍 |
27 | 现代商务学院 | 4月7日晚上 | 6-415 | 李绮航 | 牌类违禁宿舍 |
28 | 现代商务学院 | 4月8日晚上 | 4-217 | 张雪莉 | 酒类违禁宿舍 |
三、优秀宿舍通报
序号 | 所属学院 | 时间 | 宿舍 | 表扬事项 | 检查部门 |
1 | 安全工程学院 | 4月6日下午 | 7-615 | 内务整洁、学生 认真学习 | 学生工作与保卫处 |
2 | 安全工程学院 | 4月7日上午 | 3-107 | 规划与质量建设处 | |
3 | 安全工程学院 | 4月11日下午 | 1-302 | 卫生情况好,整洁,进门需脱鞋 | 院领导、中层值班干部 |
4 | 防灾与救援学院 | 4月11日下午 | 1-403 | 卫生情况好 | |
5 | 防灾与救援学院 | 4月6日下午 | 7-530 | 内务整洁、学生 认真学习 | 学生工作与保卫处 |
附件:督查现场照片(略)
湖南安全技术职业学院
2022年4月13日